视频加载中,请稍后...
| 机种名 | LBH-1790A |
|---|---|
| 最高缝制速度 | 最快:4,200sti/min,常用:3,600sti/min 无供油旋梭(选购件)使用时:3,300sti/min |
| 切布刀尺寸 | 6.4~31.8mm(1/4"~1-1/4") |
| 套结宽幅 | 最大5mm(选购件:6mm,特殊规格零件(最大10mm) |
| 钮孔长度 | 最大41mm(选购件:70mm、120mm),LBH-1795:120mm |
| 压脚抬升量 | 14mm(逆转针上升时17mm) |
| 标准花样数 | 31花样 |
| 标准花样数 | 最大99花样 |
| 头部驱动方式 | 小型AC伺服马达(直接驱动方式) |
| 使用针 | DP×5(#11J)#11J~#14J |
请扫描二维码
添加微信